5,646 Produits
21 Sections
5,646 Résultats
Section Chap. N° de position N.T.S. Désignation des marchandises Cat. D.D. R.S. P.C.I. U.S.
I 1 01.1. 0101.21.00.00 Reproducteurs de race pure 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.1. 0101.29.00.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.1. 0101.30.10.00 Reproducteurs de race pure 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.1. 0101.30.90.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.1. 0101.90.00.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.2. 0102.21.00.00 Reproducteurs de race pure 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.2. 0102.29.00.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.2. 0102.31.00.00 Reproducteurs de race pure 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.2. 0102.39.00.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.2. 0102.90.00.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.3. 0103.10.00.00 Reproducteurs de race pure 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.3. 0103.91.00.00 D’un poids inférieur à 50 kg 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.3. 0103.92.00.00 D’un poids égal ou supérieur à 50 kg 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.4. 0104.10.10.00 Reproducteurs de race pure 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.4. 0104.10.90.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.4. 0104.20.10.00 Reproducteurs de race pure 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.4. 0104.20.90.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.5. 0105.11.10.00 Reproducteurs 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.5. 0105.11.90.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.5. 0105.12.00.00 Dindes et dindons 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.5. 0105.13.00.00 Canards 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.5. 0105.14.00.00 Oies 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.5. 0105.15.00.00 Pintades 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.5. 0105.94.00.00 Coqs et poules 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.5. 0105.99.00.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.11.00.00 Primates 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.12.00.00 Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.13.00.00 Chameaux et autres camélidés (Camelidés) 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.14.00.00 Lapins et lièvres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.19.00.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.20.00.00 Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.31.00.00 Oiseaux de proie 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.32.00.00 Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.33.00.00 Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae) 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.39.00.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.41.00.00 Abeilles 1 5.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.49.00.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 1 01.6. 0106.90.00.00 Autres 2 10.00% 1.00 0.00 u
I 2 02.1. 0201.10.00.00 En carcasses ou demi-carcasses 4 35.00% 1.00 1.50 kg
I 2 02.1. 0201.20.00.00 Autres morceaux non désossés 4 35.00% 1.00 1.50 kg
I 2 02.1. 0201.30.00.00 Désossées 4 35.00% 1.00 1.50 kg
I 2 02.2. 0202.10.00.00 En carcasses ou demi-carcasses 4 35.00% 1.00 1.50 kg
I 2 02.2. 0202.20.00.00 Autres morceaux non désossés 4 35.00% 1.00 1.50 kg
I 2 02.2. 0202.30.00.00 Désossées 4 35.00% 1.00 1.50 kg
I 2 02.3. 0203.11.00.00 En carcasses ou demi-carcasses 4 35.00% 1.00 1.50 kg
I 2 02.3. 0203.12.00.00 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 4 35.00% 1.00 1.50 kg
I 2 02.3. 0203.19.00.00 Autres 4 35.00% 1.00 1.50 kg
I 2 02.3. 0203.21.00.00 En carcasses ou demi-carcasses 4 35.00% 1.00 1.50 kg
I 2 02.3. 0203.22.00.00 Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés 4 35.00% 1.00 1.50 kg
I 2 02.3. 0203.29.00.00 Autres 4 35.00% 1.00 1.50 kg
Page 1